HOTELES NACIONALES

 

 

                           

 

En esta opcion podras encontrar los hoteles de tu preferencia, tu eliges el tuyo y nosotro nos encargamos del resto.

 

Hotel Tipo Hab. Validez Sencilla Doble Triple Niños

Boca Chica / Juan Dolio

DON JUAN BEACH RESORTS Superior 01 Ene. / 16 Abr. 2014 3750 2950 2784 1,000 (4 a 12 años)
Club Cap. 01 Ene. / 16 Abr. 2014 4250 3450 3284 1,000 (4 a 12 años)
Superior (Semana Santa) 17 Abr. / 20 Abr. 2014 4300 3500 3333 1,000 (4 a 12 años)
Club Cap.(Semana Santa) 17 Abr. / 20 Abr. 2014 4800 4000 3833 1,000 (4 a 12 años)
           
             
BELLEVUE DOMINICAN BAY Naidad y Fin de Año 21 Dic. / 2 Ene. 2014  3675 2500 2292 RD $ 1,250.00 4-12 años 
Standard (Vie- Sab) 03 Ene. / 16 Abr. 2014  3495 2495 2287 RD $ 1,100.00 4-12 años 
Standard (Dom-Jue) 03 Ene. / 16 Abr. 2014  3290 2350 2155 RD $ 1,100.00 4-12 años 
Standard (Semana Santa, min 3 noches) 17 Abr. / 19 Abr. 2014  4193 2995 2746 RD $ 1,500.00 4-12 años 
Standard (Vie- Sab) 20 Abr. / 30 Jun. 2014  3080 2200 2016 RD $ 1,100.00 4-12 años 
Standard (Dom-Jue) 20 Abr. / 30 Jun. 2014  2870 2050 1880 RD $ 1,000.00 4-12 años 
Standard (Vie- Sab) 01 Jul. / 23 Agost. 2014  3290 2350 2155 RD $ 1,000.00 4-12 años 
Standard (Dom-Jue) 01Jul. / 23 Agost. 2014  3080 2200 2016 RD $ 900.00 4-12 años 
             
BE LIVE HAMACA Navidad y Año nuevo 3 noches minimo  (Garden) 22 Dic. / 7 Ene. 2013 4800 3800 3484 RD $ 1,500.00 5-12 años 
Suplemento Navidad
GARDEN 08 Ene. / 31 Mar. 2014 3800 2800 2567 RD$ 1,000.00 5-12 Años
BEACH 08 Ene. / 31 Mar. 2014 4450 3450 3163 RD$ 1,000.00 5-12 Años
GARDEN 01 Abr. / 15 Abr. 2014 3800 2800 2567 RD$ 1,000.00 5-12 Años
BEACH 01 Abr. / 15 Abr. 2014 4450 3450 3163 RD$ 1,500.00 5-12 Años
GARDEN 16 Abr. / 21 Abr. 2014 4800 3800 3484 RD$ 1,500.00 5-12 Años
BEACH 16 Abr. / 20 Abr. 2014 5450 4450 4080 RD$ 1,000.00 5-12 Años
GARDEN 22 Abr. / 01 Jul. 2014 3800 2800 2567 RD$ 1,000.00 5-12 Años
BEACH 21 Abr. / 30 Jun. 2014 4450 3450 3163 RD$ 1,000.00 5-12 Años
GARDEN 02 Jul. / 25 Ago. 2014 4000 3000 2750 RD$ 1,000.00 5-12 Años
BEACH 01 Jul. / 24 Ago. 2014 4650 3650 3346 RD$ 1,000.00 5-12 Años
GARDEN 26 Ago. / 22 Dic. 2014 3800 2800 2567 RD$ 1,000.00 5-12 Años
  BEACH 25 Ago. / 21 Dic. 2014 4450 3450 3163 RD$ 1,000.00 5-12 Años
             
TALANQUERA suplemento Navidad y Fin de Año adultos 1,200 y CHD 600 23 Nov. / 31 Marz. 2014 3690 2690 2392 1,190 (5 a 12 años)
             
CORAL COSTA CARIBE Standard 03 Ene/15 Abril.214 4595 3495 4017 1395 (4 a 12 años)
Standard 16-20 Abril. 2014 5495 4195 3995 1595(4 a 12 años)
             
BARCELO CAPELLA Standard 24 Dic. / 06 Ene. 2014 180 100 90 50 (2 a 12 años)
Standard Domingo-Jueves 07 Ene. / 31 Ene. 2014 142 79 71 40 (2 a 12 años)
Standard Viernes-Sabado 07 Ene. / 31 Ene. 2014 166 92 83 46 (2 a 12 años)
             
PLAYA ESMERALDA  std vista jardin  23 Dic. / 30 Abr. 2014 80 70 55 35 (4 a 12 años)
             

Bayahibe / La Romana

BAHIA PRINCIPE LA ROMANA Standard 02 Ene. / 31 Ene. 2014 7,610 6,350 6,033 3,175 (2 a 12 años)
Standard 01 Feb. / 31 Mar. 2014 8,110 6,850 6,508 3,425 (2 a 12 años)
Standard 01 Abr. / 15 Abr. 2014 6,760 5,500 5,225 1650 (2 a 12 años) 2,750 (7 a 12 años)
Standard 16 Abr. / 20 Abr. 2014 8,110 6,850 6,507 2055 (2 a 12 años) 3,425 (7 a 12 años)
Standard 21 Abr. / 30 Abr. 2014 6,760 5,500 5,225 1650 (2 a 12 años) 2,750 (7 a 12 años)
Standard 01 May. / 30 Jun. 2014 5,660 4,400 4,180 1320 (2 a 12 años) 2,200 (7 a 12 años)
Standard 01 Jul. / 31 Jul. 2014 6,110 4,850 4,608 1455 (2 a 12 años) 2,425 (7 a 12 años)
Standard 01 Ago. / 31 Ago. 2014 6,110 4,850 4,608 1456 (2 a 12 años) 2,425 (7 a 12 años)
  Standard 01 Sept. / 01 Dic. 2014 5,660 4,400 4,180 1320 (2 a 12 años) 2,200 (7 a 12 años)
             
DREAMS LA ROMANA Deluxe 04 Ene. / 31 Ene. 2014 200 168 167 40 (3 a 12 años)
Deluxe 01 Feb. / 18 Abr. 2014 183 143 142 40 (3 a 12 años)
Deluxe 19 Feb. / 27 Jun. 2014 154 114 113 40 (3 a 12 años)
Deluxe 28 Jun. / 22 Ago. 2014 124 164 163 40 (3 a 12 años)
Deluxe 23 Ago. / 31 Oct. 2014 145 105 104 40 (3 a 12 años)
Deluxe 01 Nov. / 24 Dic. 2014 154 114 113 40 (3 a 12 años)
             
IBEROSTAR HACIENDA Standard 03 Ene. / 31 Mar. 2014 8150 6470 5934 2,590 (3 a 12 años) 
Standard 01 Abr. / 11 Abr. 2014 6,910 5,225 4,790 2,090 (3-12 años)
Standard 12 Abr. / 20 Abr. 2014 8,030 6,350 5,822 2,540 (3-12 años)
Standard 21 Abr. / 30 Abr. 2014 6,910 5,225 4,790 2,090 (3-12 años)
Standard 01 May. / 30 Jun. 2014 6,020 4,550 4,172 1er CHD 1,820 2do CHD Free(3-12 años)
Standard 01 Jul. / 24 Ago. 2014 6,820 5,350 4,905 2,140 (3-12 años)
Standard 25 Ago. / 31 Oct. 2014 6,020 4,550 4,172 1er CHD 1,820 2do CHD Free(3-12 años)
             
BE LIVE CANOA Standard 08 Ene. / 31 Mar. 2014 5100 4100 3759 1,000 (5 a 12 años)
Standard 01 Abr. / 15 Abr. 2014 4200 3200 2934 1,000 (5 a 12 años)
Standard 16 Abr. / 21 Abr. 2014 5500 4500 3459 1,500 (5 a 12 años)
Standard 22 Abr. / 30 Jun. 2014 4200 3200 2934 1,000 (5 a 12 años)
Standard 01 Jul. / 24 Ago. 2014 4500 3500 3209 1,000 (5 a 12 años)
Standard 25 Ago. / 21 Dic. 2014 4200 3200 2934 1,000 (5 a 12 años)
             
CATALONIA GRAND DOMINICUS Garden View 03 Ene. / 31 Ene. 2014 185 123 117 62 (7 a 12 años)
Garden View 01 Feb. / 31 Mar. 2014 204 136 130 68 (7 a 12 años)
Garden View 01 Abr. / 13 Abr. 2014 129 86 82 43 (7 a 12 años)
Garden View 14 Abr. / 20 Abr. 2014 204 136 130 68 (7 a 12 años)
Garden View 21 Abr. / 30 Abr. 2014 129 86 82 43 (7 a 12 años)
Garden View 01 May. / 30 Jun. 2014 122 81 69 41 (7 a 12 años)
Garden View 01 Jul. / 31 Ago. 2014 154 102 97 51 (7 a 12 años)
Garden View 01 Sep. / 31 Oct. 2014 122 81 69 41 (7 a 12 años)
Garden View 01 Nov. / 20 Dic. 2014 122 81 69 41 (7 a 12 años)
             
VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH Standard (Minimo 2 noches) 03 Ene. / 20 Abr. 2014 4802 3430 N/A N/A
Superior (Minimo 2 Noches) 03 Ene. / 20 Abr. 2014 5341 3815 3307 1er Chd FREE, 2do 1,908 (3 a 12 años)
SEMANA SANTA MINIMO 3 NOCHES
             
VIVA WYNDHAM DOMINICUS PALACE Superior (Minimo 2 noches) 03 Ene. / 20 Abr. 2014 6139 4385 3800 1er Chd FREE, 2do 2,192 (3 a 12 años)
           
SEMANA SANTA MINIMO 3 NOCHES
             
COSTA DEL SOL   3 Ene-15Abril.2014 APAT. 2 HAB.   APAT. 3 HAB  
    300/ 4adul/2chd   430/ 4adul/2chd  
           
Semana Santa 16-20 Abril. 2014 APAT. 2 HAB.   APAT. 3 HAB  
    325/ 4adul/2chd   455/ 4adul/2chd  
apartamento Solo Alojamiento/impuestos incluidos/se requiere 4 noches minimo en Fin de Año y Semana Santa           
             
MARBELLA   3 Ene-15Abril.2014 APAT. 2 HAB. APAT. 3 HAB  
    350/ 4adul/2chd 490/ 4adul/2chd  
           
Semana Santa 16-20 Abril. 2014 APAT. 2 HAB. APAT. 3 HAB  
    385/ 4adul/2chd 520/ 4adul/2chd  
apartamento Solo Alojamiento/impuestos incluidos/se requiere 4 noches minimo en Fin de Año y Semana Santa 
Bavaro / Punta Cana
  Standard (Dom-Juev) 07 Ene. / 20 Ene. 2014 160 89 80 45(2 a 12 años)
BARCELO DOMINICAN BEACH Standard (Vier-Sab) 07 Ene. / 20 Ene. 2014 175 97 88 49 (2 a 12 años)
  Standard (Dom-Juev) 21 Ene. / 10 Feb. 2014 187 104 94 52 (2 a 12 años)
  Standard (Vier-Sab) 22 Ene. / 10 Feb. 2014 205 114 103 57 (2 a 12 años)
             
BARCELO BAVARO BEACH Superior 07 Ene. / 20 Ene. 2014 361 201 168 N/A
Superior 21 Ene. / 31 Mar. 2014 395 219 183 N/A
Superior 01 Abr. / 30 Abr. 2014 311 173 144 N/A
Superior 01 May. / 30 Jun. 2014 160 133 120 N/A
Superior 01 Jul. / 31 Ago. 2014 195 162 146 N/A
Superior 01 Sep. / 31 Oct. 2014 160 133 120 N/A
Superior 01 Nov. / 20 Dic. 2014 195 162 146 N/A
             
BAVARO PALACE DELUXE Jr. Suite Oferta Enero 07 Ene. / 17 Ene. 2014 342 190 171 95 (2 a 12 años)
Jr. Suite 18 Ene. / 25 Ene. 2014 419 233 210 116 (2 a 12 años)
Jr. Suite Oferta Enero 26 Ene. / 31 Ene. 2014 342 190 171 95 (2 a 12 años)
Jr. Suite 01 Feb. / 31 Mar. 2014 455 253 228 126 (2 a 12 años)
Jr. Suite 01 Abr. / 30 Abr. 2014 359 200 167 100 (2 a 12 años)
Jr. Suite 01 May. / 30 Jun. 2014 260 153 138 76 (2 a 12 años)
Jr. Suite 01 Jul. / 31 Ago. 2014 317 186 168 93 (2 a 12 años)
Jr. Suite 01 Sep. / 31 Oct. 2014 260 153 138 76 (2 a 12 años)
Jr. Suite 01 Nov. / 20 Dic. 2014 305 180 162 90 (2 a 12 años)
             
BARCELO PUNTA CANA Suplementos Navidad y Fin de Año incluidos- minimo 7 noches codigo OFML 1-14 Dom-Juv 21 Dic./ 06 Ene. 2014 238 132 119 66 (2-12 años)
Suplementos Navidad y Fin de Año incluidos- minimo 7 noches codigo OFML 1-14 Sab-Dom 22 Dic./ 06 Ene. 2014 261 145 131 73 (2-12 años)
Codigo OFML 1-14 Dom-Juv 07-20 Ene. 2014 173 96 87 48 (2 a 12 años)
Codigo OFML 1-14 Sab-Dom 07-20 Ene. 2014 189 105 95 53 (2 a 12 años)
             
BAVARO PRINCESS Jr. Suite 2 Ene./15 Abr.2014 6650 5450 4995 2,476 (3 a 12 años)
Jr. Suite- Semana Santa- minimo 4 noches de estadia  16/20 Abril.2014 7200 6000 5500 3,000 (3 a 12 años)
Jr. Suite 21 /30 Abril.2014 6200 5000 4585 2,375 (3 a 12 años)
Jr. Suite 01 May/30 Jun.2014 5950 4750 4355 2,200 (3 a 12 años)
Jr. Suite 01 Jul/31 Ago. 2014 6200 5000 4585 2,375 (3 a 12 años)
Jr. Suite 01 Sep./ 22 Dic. 2014 5600 4750 4034 2,200 (3 a 12 años)
             
  ALLURE JR.SUITE TROPICAL VIEW 04 Ene./31 Ene.2014 220 175 174 N/A
  ALLURE JR.SUITE TROPICAL VIEW 01 Feb./31 Mar.2014 232 187 186 N/A
  ALLURE JR.SUITE TROPICAL VIEW 01 Abr./12 Abr.2014 205 160 159 N/A
BREATHLESS PUNTA CANA ALLURE JR.SUITE TROPICAL VIEW 13 Abr./20 Abr.2014 220 175 174 N/A
  ALLURE JR.SUITE TROPICAL VIEW 21 Abr./27 Jun.2014 205 160 159 N/A
  ALLURE JR.SUITE TROPICAL VIEW 28 Jun./31 Jul.2014 203 158 157 N/A
  ALLURE JR.SUITE TROPICAL VIEW 01 Ago./31 Ago.2014 210 165 164 N/A
  ALLURE JR.SUITE TROPICAL VIEW 01 Sep./31 Oct.2014 195 150 149 N/A
             
Be Live Punta Cana Standard 08 Ene. / 31 Mar. 2014 4900 3900 3575 1000 (5 a 12 años)
Standard 01 Abr. / 15 Abr. 2014 4600 3600 3300 1000 (5 a 12 años)
Standard 16 Abr. / 21 Abr. 2014 5700 4700 4309 1500 (5 a 12 años)
Standard 22 Abr. / 30 Jun. 2014 4600 3600 3300 1000 (5 a 12 años)
Standard 01Jul. / 24 Ago. 2014 4900 3900 3575 1000 (5 a 12 años)
Standard 25 Ago. / 21 Dic. 2014 4600 3600 3300 1000 (5 a 12 años)
             
CARIBE CLUB PRINCESS Standard 2 Ene./15 Abr.2014 5380 4180 3832 1,900 (3 a 12 años)
Standard 16/20 Abril.2014 6200 5000 4584 2,150 (3 a 12 años)
Standard 21 /30 Abril.2014 4900 3700 3392 1,850 (3 a 12 años)
Standard 01 May/30 Jun.2014 4600 3400 3117 1,700 (3 a 12 años)
Standard 01 Jul/31 Ago. 2014 4900 3700 3392 1,850 (3 a 12 años)
Standard 01 Sep./ 22 Dic. 2014 4600 3400 3117 1,700 (3 a 12 años)
             
Catalonia Bavaro Jr. Suite 03 Ene. / 31 Ene. 2014 189 126 120 63 (7 a 12 años)
Royal Bavaro 03 Ene. / 31 Ene. 2014 234 156 149 78 (7 a 12 años)
Jr. Suite 01 Feb. / 31 Mar. 2014 212 141 134 71 (7 a 12 años)
Royal Bavaro 01 Feb. / 31 Mar. 2014 258 172 164 86 (7 a 12 años)
Jr. Suite 01 Abr. /13 Abr. 2014 141 94 90 47 (7 a 12 años)
Royal Bavaro 01 Abr. /13 Abr. 2014 185 123 117 62 (7 a 12 años)
Jr. Suite 14 Abr. /20 Abr. 2014 212 141 134 71 (7 a 12 años)
Royal Bavaro 14 Abr. /20 Abr. 2014 258 172 164 86 (7 a 12 años)
Jr. Suite 21 Abr. /30 Abr. 2014 141 94 90 47 (7 a 12 años)
Royal Bavaro 21 Abr. /30 Abr. 2014 185 123 117 62 (7 a 12 años)
Jr. Suite 01 May. /30 Jun. 2014 132 88 84 44 (7 a 12 años)
Royal Bavaro 01 May. /30 Jun. 2014 176 117 112 59 (7 a 12 años)
Jr. Suite 01 Jul. /31 Ago. 2014 165 110 105 55 (7 a 12 años)
Royal Bavaro 01 Jul. /31 Ago. 2014 210 140 133 70 (7 a 12 años)
Jr. Suite 01 Sep. /31 Oct. 2014 123 82 78 41 (7 a 12 años)
Royal Bavaro 01 Sep. /31 Oct. 2014 167 111 106 56 (7 a 12 años)
Jr. Suite 01 Nov. /20 Dic. 2014 135 90 86 45 (7 a 12 años)
Royal Bavaro 01 Nov. /20 Dic. 2014 176 117 112 59 (7 a 12 años)
             
Dreams Palm Beach Deluxe 04 Ene. / 31 Ene. 2014 189 147 146 40 (3 a 12 años)
Deluxe 01 Feb. / 18 Abr. 2014 200 158 157 40 (3 a 12 años)
Deluxe 19 Abr. / 27 Jun. 2014 168 126 125 40 (3 a 12 años)
Deluxe 28 Jun. / 22 Ago. 2014 179 137 136 40 (3 a 12 años)
Deluxe 23 Ago. / 31 Oct. 2014 158 116 115 40 (3 a 12 años)
Deluxe 01 Nov. / 24 Dic. 2014 168 126 125 40 (3 a 12 años)
             
Dreams Punta Cana Deluxe 04 Ene./ 31 Ene. 2014 189 147 146 40 (3 a 12 años)
Deluxe 01 Feb./ 18 Abr. 2014 200 158 157 40 (3 a 12 años)
Deluxe 19 Abr./ 27 Jun. 2014 168 126 125 40 (3 a 12 años)
Deluxe 28 Jun./ 22 Ago. 2014 179 137 136 40 (3 a 12 años)
Deluxe 23 Ago./ 31 Oct. 2014 158 116 115 40 (3 a 12 años)
Deluxe 01 Nov./ 24 Dic. 2014 168 126 125 40 (3 a 12 años)
             
Excellence Punta Cana Garden 31 Ene. / 28 Feb. 2014 N/A 181 N/A N/A
           
             
Gran Bahia P bavaro  Bavaro: Jr. Suite 02 Ene./31 Ene. 2014 8320 6850 6507 3,425 (2 a 12 años)
Club Premier 02 Dic. / 31 Ene. 2014 8320 6850 6507 3,425 (2 a 12 años)
Bavaro: Jr.Suite 01 Feb./31 Mar. 2014 8770 7300 6935 3,650 (2 a 12 años)
Club Premier 01 Feb./31 Mar. 2014 8770 7300 6935 4,515 (2 a 12 años)
Bavaro: Jr.Suite 01 Abr. /15 Abr. 2014 7,170 5,700 5,415 2,850 (2 a 12 años)
Club Premier 01 Abr. / 15 Abr. 2014 7,170 5,700 5,415 2,850 (2 a 12 años)
Bavaro: Jr.Suite 16 Abr. / 20 Abr. 2014 8,770 7300 6935 1er CHD 2,190 2DO CHD 3,650 (2 a 12 años)
Club Premier 16 Abr. / 20 Abr. 2014 8,770 7300 6935 1er CHD 2,190 2DO CHD 3,650 (2 a 12 años)
Bavaro: Jr.Suite 21 Abr. / 30 Abr. 2014 7,170 5,700 5,415 1er CHD 1710 (2-6), 2DO CHD 2,850 (7 a 12 años)
Club Premier 21 Abr. / 30 Abr. 2014 5,420 3,950 3,753 1er CHD 1185 (2-6), 2DO CHD 1,975 (7 a 12 años)
Bavaro: Jr.Suite 01 May. / 30 Jun. 2014 6,270 4,800 4,560 1er CHD 1440  2DO CHD 2400 (2 a 12 años)
Club Premier 01 May. / 30 Jun. 2014 5,420 3,950 3,753 1er CHD 1185  2DO CHD 1975 (2 a 12 años)
Bavaro: Jr.Suite 01 Jul. / 31 Jul. 2014 6,820 5,350 5,083 1er CHD 1605  2DO CHD 2675 (2 a 12 años)
Club Premier 01 Jul. / 31 Jul. 2014 5,970 4,500 4,275 1er CHD 1350  2DO CHD 2250 (2 a 12 años)
Bavaro: Jr.Suite 01 Ago. / 31 Ago. 2014 7,220 5,750 5,463 1er CHD 1725  2DO CHD 2875 (2 a 12 años)
Club Premier 01 Ago. / 31 Ago. 2014 5,970 4,500 4,275 1er CHD 1350  2DO CHD 2250 (2 a 12 años)
Bavaro: Jr.Suite 01 Sep. / 23 Dic. 2014 6,270 4,800 4,560 1er CHD 1440  2DO CHD 2400 (2 a 12 años)
Club Premier 01 Sep. / 23 Dic. 2014 5,420 3,950 3,753 1er CHD 1185  2DO CHD 1975 (2 a 12 años)
             
HARD ROCK HOTEL HOTEL PUNTA CANA Caribbean Suite 05 Ene. / 26 Abr. 2014 453 256 247 59 (4 a 17 Años)
Caribbean Suite 27 Abr. / 16 Ago. 2014 368 214 207 59 (4 a 17 Años)
Caribbean Suite 17 Ago. / 31 Oct. 2014 353 206 191 59 (4 a 17 Años)
Caribbean Suite 01 Nov. / 23 Dic. 2014 368 214 207 59 (4 a 17 Años)
             
Iberostar Bavaro Jr. Suite 03 Ene. / 31 Mar. 2014 9150 7260 6655 2,900 (3 a 12 años)
Jr. Suite 01 Abr. / 11 Abr. 2014 7,550 5,660 5,189 2,265 (3-12 años)
Jr. Suite 12 Abr. / 20 Abr. 2014 8740 6850 6280 2,740 (3-12 años)
Jr. Suite 21 Abr. / 30 Abr. 2014 7,550 5,660 5,189 2,265(3-12 años)
Jr. Suite 01 May. / 30 Jun. 2014 6460 4900 4492 1er CHD 1960 2DO FREE (3-12 años)
Jr. Suite 01 Jul. / 24 Ago. 2014 7410 5850 5364 2,340(3-12 años)
  Jr. Suite 25 Ago. / 31 Oct. 2014 6460 4900 4492 1er CHD 1960 2DO FREE (3-12 años)
             
Iberostar Dominicana / Punta Cana Standard 03 Ene. / 31 Mar. 2014 7130 5660 5189 2,265(3 a 12 años) 
Standard 01 Abr. / 11 abr. 2014 5,970 4,500 4,125 1,800 (3-12 años)
Standard 12 Abr. / 20 Abr. 2014 7370 5900 5409 2,360 (3-12 años)
Standard 21 Abr. / 30 Abr. 2014 5,970 4,500 4,125 1,800 (3-12 años)
Standard 01 May. / 30 Jun. 2014 6020 4850 4447 1940 (3 a 12 años)
Standard 25 Ago. / 31 Oct. 2014 5110 3850 3530 1er CHD 1,540 2D0 CHDFree(03-12 Años)
             
Iberostar Gran Bavaro Suite 03 Ene. / 31 Mar. 2013 415 325 N/A N/A
Suite 01 Abr. / 11 Abr. 2014 320 240 N/A N/A
Suite 12 Abr. / 20 Abr. 2014 375 290 N/A N/A
Suite 21 Abr. / 30 Abr. 2014 320 240 N/A N/A
Suite 01 May. / 30 Jun. 2014 295 220 N/A N/A
Suite 01 Jul. / 24 Ago. 2014 355 270 N/A N/A
Suite 25 Ago. / 31 Oct. 2014 295 220 N/A  
             
IFA Villas Bavaro Standard 04 Ene. / 20 Ene. 2014 197 131 118 66 (2 a 12 años)
Standard 21 Ene. / 20 Abr. 2014 203 135 122 68 (2 a 12 años)
Standard 21 Abr. / 20 Abr. 2014 129 86 78 43 (2 a 12 años)
Standard 01 May. / 30 Jun. 2014 119 79 71 40 (2 a 12 años)
Standard 01 Jul. / 31 Ago. 2014 138 92 83 46 (2 a 12 años)
Standard 01 Sept. / 23 Dic. 2014 119 79 71 40 (2 a 12 años)
             
Melia Caribe Tropical Deluxe Jr. Suite 07 Ene. / 28 Feb. 2014 245 200 183 100 (2 a 12 años)
Deluxe Jr. Suite 01 Mar. / 20 Abr. 2014 201 164 150 82 (2 a 12 años)
Deluxe Jr. Suite 21 Abr. / 30 Abr. 2014 169 132 121 65 (2 a 12 años)
Deluxe Jr. Suite 01 May. / 30 Jun. 2014 142 105 96 53 (2 a 12 años)
Deluxe Jr. Suite 01 Jul. / 22 Ago. 2014 153 116 106 57 (2 a 12 años)
Deluxe Jr. Suite 23 Ago. / 31 Oct. 2014 142 105 96 53 (2 a 12 años)
Deluxe Jr. Suite 01 Nov. / 22 Dic. 2014 142 105 96 53 (2 a 12 años)
             
NATURA PARK Suplemanto Año Nuevo adulltos US $ 70/ CHD US $ 45 28 Dic. / 04 Ene. 2014 185 160 155 80 (7 a 12 años)
Standard * Oferta* 05 Ene. / 31 Mar. 2014 130 105 100 53 (7 a 12 años)
Standard * Oferta* 01 Abr. / 30 Jun. 2014 90 65 60 33 (7 a 12 años)
Standard * Oferta* 01 Jul. / 31 Ago 2014 100 75 70 38 (7 a 12 años)
Standard * Oferta* 01 Sep. / 15 Dic. 2014 90 65 60 33 (7 a 12 años)
             
Now Larimar Deluxe Garden 04 Ene. / 31 Ene. 2014 182 140 139 40 (3 a 12 años)
Deluxe Garden 01 Feb. / 18 Abr. 2014 192 150 149 40 (3 a 12 años)
Deluxe Garden 19 Abr. / 27 Jun. 2014 162 120 119 40 (3 a 12 años)
Deluxe Garden 28 Jun. / 22 Ago. 2014 172 130 129 40 (3 a 12 años)
Deluxe Garden 23 Ago. / 31 Oct. 2014 152 110 109 40 (3 a 12 años)
Deluxe Garden 01 Nov. / 24 Dic. 2014 162 120 119 40 (3 a 12 años)
             
Ocean Blue & Sand Standard 02 Ene. / 20 Abr. 2014 7950 6450 6020 3225 (3 a 12 años)
Standard 21 Abr. / 30 Abr. 2014 6650 5150 4807 2,575 (3-12 años)
Standard 01 May. / 30 Jun. 2014 5895 4395 4102 2,198 (3-12 años)
Standard 01 Jul. / 31 Ago. 2014 6650 5150 4807 2,575 (3-12 años)
Standard 01 Sept. / 31 Oct. 2014 5895 4395 4102 2,198 (3-12 años)
Standard 01 Nov. / 23 Dic. 2014 6650 5150 4807 2,575 (3-12 años)
             
Occidental Flamenco Punta Cana Standard 01 Ene./ 31 Mar. 2014 5345 3960 3365 1980 (2 a 12 años)
Standard 01 Abr./ 31 May. 2014 3825 2805 2550 1 CHD FREE 2DO 1405 (2 a 12 años)
Standard 01 Jun./ 30 Jun. 2014 3570 2550 2295 1CHD FREE 2DO 1275 (2 a 12 años)
Standard 01 Jul./ 30 Ago. 2014 4080 3060 2805 1 CHD FREE 2DO 1530 (2 a 12 años)
Standard 01 Sep./ 31 Oct. 2014 3875 2910 2655 1 CHD FREE 2DO 1455 (2 a 12 años)
Standard 01 Nov./ 22 Dic. 2014 4080 3060 2805 1 CHD FREE 2DO 1530 (2 a 12 años)
             
PALLADIUM Deluxe 04 Ene. / 22 Feb. 2014 279 174 160 87 (2 a 12 años), 122 (13 a 16 años)
Deluxe 23 Feb. / 31 Mar. 2014 240 150 138 75 (2 a 12 años), 105 (13 a 16 años)
Deluxe 01 Abr. / 11 Abr. 2014 196 122 112 61 (2 a 12 años), 86 (13 a 16 años)
Deluxe (Minino 3 noches) 12 Abr. / 19 Abr. 2014 240 150 138 75 (2 a 12 años), 105 (13 a 16 años)
Deluxe(Oferta para compra hasta el 31 de Marzo) 20 Abr. / 05 Jul. 2014 196 122 112 61 (2 a 12 años), 86 (13 a 16 años)
Deluxe(Oferta para compra hasta el 31 de Marzo) 06 Jul. / 31 Jul. 2014 229 143 132 72 (2 a 12 años), 72 (13 a 16 años)
Deluxe(Oferta para compra hasta el 31 de Marzo) 01 Ago. / 23 Dic. 2014 196 122 112 61 (2 a 12 años), 86 (13 a 16 años)
             
Paradisus Palma Real Deluxe Suite Garden 03 Ene. / 28 Feb. 2014 445 313 292 157 (2 a 12 años)
Deluxe Suite Garden 01 Mar. / 20 Abr. 2014 412 293 274 146(2 a 12 años)
Deluxe Suite Garden 21 Abr. / 30 Abr. 2014 293 186 174 93 (2 a 12 años)
Deluxe Suite Garden 01 May. / 18 May.2014 306 200 187 100 (2 a 12 años)
Deluxe Suite Garden 19 May. / 30 Jun.2014 293 186 174 93 (2 a 12 años)
Deluxe Suite Garden 01 Jul. / 22 Ago.2014 305 198 185 100 (2 a 12 años)
Deluxe Suite Garden 23 Ago. / 22 Dic.2014 293 186 174 93 (2 a 12 años)
Deluxe Suite Garden 23 Dic. / 02 Ene.2015 481 362 338 181 (2 a 12 años)
             
Paradisus Punta Cana Deluxe Jr. Suite 03 Ene. / 31 Ene. 2014 307 217 203 109 (2 a 12 años)
Deluxe Jr. Suite 01 Feb. / 28 Feb. 2014 315 225 211 113(2 a 12 años)
Deluxe Jr. Suite 01 Mar. / 20 Abr. 2014 294 210 197 105 (2 a 12 años)
Deluxe Jr. Suite 21 Abr. / 30 Jun. 2014 223 149 139 74 (2 a 12 años)
Deluxe Jr. Suite 01 Jul. / 22 Ago. 2014 235 160 150 80 (2 a 12 años)
Deluxe Jr. Suite 23 Ago. / 22 Dic. 2014 223 149 139 74 (2 a 12 años)
Deluxe Jr. Suite 23 Dic. / 03 Ene. 2015 363 291 272 146 (2 a 12 años)
             
Punta Cana Princess Jr. Suite 02 Abr. / 15 Abr. 2014 6400 5200 4767 N/A
Jr. Suite 16 Abr. / 20 Abr. 2014 7500 6300 5775 N/A
Jr. Suite 21 Abr. / 30 Abr. 2014 5900 4700 4310 N/A
Jr. Suite 01 May. / 30 Jun. 2014 5500 4300 3942 N/A
Jr. Suite 01 Jul. / 31 Ago. 2014 5900 4700 4310 N/A
Jr. Suite 01 Sep. / 22 Dic. 2014 5500 4300 3942 N/A
             
Riu Bambu Standard 02 Ene. / 28 Feb. 2013 7735 5950 5554 1785 (2 a 12 años)
